المستندات والاوراق المطلوبة كما يلى |
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وصف البند | # |
|---|---|
| أصل استمارة الشهادة الاعدادية 2026-2025 + عدد صورتين منها - وبالنسبة لمحافظة المنيا اذا تعذر الحصول على استمارة الشهادة الاعدادية يتم تقديم بيان نجاح الشهادة الاعدادية موجه الى المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف | 1 |
| - أصل شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة + عدد صورتين منها | 2 |
| ملف تقديم تعليم فني من المكتبة وبه الأوراق الأتية طلب إلتحاق تعهد العدد والألات موقع عليه من عدد 2 موظف ( ضامنين ) ومختوم بخاتم الشعار من أي جهة حكومية |
3 |
| اقرار الحالة الصحية معتمد من الوحدة الصحية يفيد بأن الطالب "خالى من أى تشوهات بالعظام" | 4 |
| عدد ( 10 ) صورة شخصية حديثة للطالب 4×6 مدون عليها اسم الطالب اسفل الصورة بالاستديو | 5 |
| الطوابع عدد ( 1 ) طابع تعليمي فئة (10 ) جنيهات - عدد ( 2 ) طابع نقابة مهن تعليمية فئة ( واحد جنيه ) - عدد ( 1 ) طابع دمغة فئة ( واحد جنيه ) - عدد ( 1 ) طابع تنمية موارد فئة ( 2 جنيه ) |
6 |
| صورة بطاقة والى الامر | 7 |
| سداد المصروفات الخاصة بالتربية والتعليم في البريد من خلال الرقم القومى لطالب ويذكر تعليم فنى ( اذا لم يجد المصروفات ينتظر لحين نزولها من قبل الوزارة ولا يمنع من التقديم ) واحضار اصل ايصال السداد +عدد 2 صورة منه وفي حالة الخصم لابناء العاملين من التربية والتعليم احضار خطاب خاص بولي الامر أنه على رأس العمل + صورة من بطاقة سارية لولي الأمر | 8 |
| بدل خدمات الخاص بشركة مياه الشرب وقيمتها ( 2000 ) جنيهاً تسدد وقت تقديم المستندات | 9 |
| سوف يتم تسديد قسط التابلت للمدرسة ( 1500 ) جنيهاً عند تقديم الملف ويتم تسديد باقى الاقساط تباعا | 10 |
علما بان الامتحان الالكترونى مجهز من مواد الترم الثانى للشهادة الاعدادية |
تقرر الامتحان ابتداء من يوم الاثنين الموافق 28/07/2025 الى يوم الخميس الموافق 31/07/2025 ابتداءا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا طبقا لكل مجموعة |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسماء المرشحين | تاريخ الامتحان | المحافظة | # |
|---|---|---|---|
| كشف باسماء المرشحين للاختبارات | 28/07/2025 - 30/07/2025 | محافظة المنيا - الازهر الشريف - محافظة بنى سويف | 1 |
| 31/07/2025 | التخلفات | 6 |
يجب مراعات الاتى |
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الشروط الواجب توافرها | # |
|---|---|
| يجب حضور الطالب بزى لائق وكذلك مظهر حسن | 1 |
| الالتزام بالاجراءات الاحترازية واحضار كمامة للدخول للمدرسة | 2 |
| إحضار صورة شخصية | 3 |
| اصل الاستمارة وكذلك صورة منها | 4 |
| إحضار قلم وآلة حاسبة | 5 |
| بالنسبة لطلاب محافظة المنيا يجب إحضار اصل الشهادة أو بيان نجاح من الادارة التعليمية | 6 |
| يتم حضور الطالب مع مرافق واحد فقط يدخل معه المدرسة | 7 |
شروط القبول للالتحاق بالمدرسة |
(1) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الشروط الواجب توافرها | # |
|---|---|
| حصول الطالب على الشهادة الاعدادية بنين فقط لعام 2024/2025 وان يكون مجموع درجات الحد الادنى للقبول 260 درجة ولا يقبل الحاصلين على الشهادة المهنية او مدارس الدمج | 1 |
| ( حصول الطالب على الشهادة الاعدادية الازهرية بنين فقط لعام 2024/2025 بنسبة %92.85 ( يتم قبول 5% من طلاب الشهادة الاعدادية الازهرية من اجمالى عدد الطلاب المقبولين | 2 |
| أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التى تعقد بالمدرسة | 3 |
| يتم قبول الطلاب الاعلى مجموع من محافظتى بنى سويف والمنيا فقط حسب التوزيع الجغرافى | 4 |
| أن يكون الطالب مصرى الجنسية | 5 |
| أن يكون الطالب لائقاً طبياً | 6 |
مرفقات طلب الالتحاق بالمدرسة |
(2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاوراق المطلوبةللتقديم ترفق مع طلب الالتحاق | # |
|---|---|
| صورة استمارة النجاح للشهادة الاعدادية | 1 |
| صورة شهادة الميلاد | 2 |
| صورة شخصية | 3 |